土壤检测实验室仪器设备配置方案【霍尔德仪器】随着现代农业的发展,人们对于土壤问题更加关注,不再是以前那种盲目粗放式的耕作,土壤检测成为其中非常重要的内容,已经成为*的流程,但是土壤检测对于很多人来说,就需要专业的土壤检测实验室来进行。
为了满足各个单位对土壤检测的需求,山东霍尔德电子科技特意为各种植户、农资机构、门配置了各种检测方案,满足不同的土壤检测需求,从而达到指导农业生产的目的。
土壤检测实验室配套仪器设备-方案一:可应用于种植户、小型种植基地、农资商、农技服务公司等
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | HED-TYD | 1 | 可检测土壤中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量以及钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 |
2 | PH计 | HED-TPH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | HED-QY02 | 1 | 土壤取样 |
5 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
6 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
9 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 |
|
土壤检测实验室配套仪器设备-方案二:
可应用于农资商、肥料厂、农技公司、农技中心、土肥站等
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | HM-GT2 | 1 | 可检测土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 |
2 | 土壤肥料检测仪 | HED-Q800 | 1 | 可以检测各种肥料的养分状况,确保各成分满足作物生长 |
3 | PH计 | HED-TPH | 1 | 酸碱度测量 |
4 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
5 | 取土钻 | HED-QY02 | 1 | 土壤取样 |
6 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精确取样 |
7 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
8 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
9 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
10 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
11 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
12 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
13 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
14 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
15 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
16 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
17 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 |
|
土壤检测实验室配套仪器设备-方案三:
可应用于肥料厂、职教中心、高教院校、科研院所等
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | HED-GT5 | 1 | 旋转比色12通道,可以检测各种土壤元素和重金属元素,精度高,测量准确 |
2 | 土壤肥料检测仪 | HED-FE | 1 | 高精度检测土壤中的各种肥料,以及肥料成分元素 |
|
|
|
|
|
2 | 高精度四合一检测仪 | HED-WSYP | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | HED-QY02 | 1 | 土壤取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精确取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
8 | 鼓风干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 样品烘干 |
9 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
10 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
11 | 行星式球磨机 | 四个球磨罐同时工作 | 1 | 样品研磨与分样 |
12 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
13 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
14 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
17 | 电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
18 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
19 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 |
|