| 品牌 | 霍尔德•电子 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 自动程度 | 全自动 |
化学需氧量(COD)回流消解器遵循了国家标准《HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量与国标法一致,确保可靠准确的分析结果。
应用范围
可广泛的应用于环保、科研、以及造纸、石油化工、冶金和印染等行业中的化学需氧量的样品消解。
化学需氧量(COD)回流消解器技术参数
| 显示方式 | 7寸高清彩色触摸屏 |
| 加热方式 | 独立控温,定制远红外黑晶面板,耐磨耐用 |
| 批处理量 | 10个 |
| 加热烧瓶 | 250ml,24磨口平底锥形瓶+毛刺回流管 |
| 温度范围 | 室温~400℃ |
| 测量方法 | 《HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 |
| 消解时间计时 | (1~1439)min |
| 冷却时间 | (1~1439)min |
| 测量范围 | (0~700)mg/L;超过700mg/L需稀释测定 |
| 测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏不大于5.0%; 工业废水(500mg/L)相对标准偏不大于7.0% |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 |
| 环境温度 | (5~40)℃ |
| 环境湿度 | ≤85%RH(无冷凝) |
| 仪器功率 | 3000w |
| 方法保存/读取 | 支持多种方法储存和一键应用 |
| 仪器语言 | 默认中文,支持英文手动切换 |
| 工作电源 | AC 220V/50Hz |
| 尺寸 | 470*540*670mm |
| 主机重量 | 18.6kg(不含玻璃器材) |
