| 品牌 | 霍尔德•电子 | 产地 | 国产 |
|---|
多功能质构分析仪执行标准(部分标准)
1. 国家标准《食品添加剂明胶》GB6783-2013;
2. 国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731;
3. 国家标准《食品添加剂明胶 可得然胶》GB28304-2012;
4. 国家标准《冷冻鱼糜》GB/T36187-2018;
5. 轻工标准《食用明胶》QB/T4087-2010;
6. 农业行标《肉嫩度的测定 剪切力测定法》NY/T1180-2006;
7. AACC 74-09面包硬度测试(美国谷物化学协会);
8. AOAC(美国与欧洲凝胶协会)
多功能质构分析仪技术参数
| 触摸测量范围 | 5Kg (可选0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg) |
| 力感应精度 | 0.001g |
| 实验速度 | 0.01mm/s~50.00mm/s |
| 速度分辨率 | 0.01mm/s |
| 零点漂移 | ≤0.5% |
| 重复性 | ≤1% |
| 位移行程 | 310mm |
| 位移精度 | 0.001mm |
| 显示方式 | 7寸高清显示屏 |
| 储存数据 | 存储数据达5000组 |
| 通讯接口 | USB |
| 操作语言 | 支持中英一键切换 |
| 限位保护 | 具备 |
| 力感应元保护 | 具备 |
| 环境要求 | 温度:10℃~40℃;湿度:20%RH~70%RH; |
| 重量 | 18Kg |
| 外形尺寸 | 540mm×280mm×650mm(L×W×H) |
| 电源 | AC220V±10%,50HZ |
