| 品牌 | 霍尔德•电子 | 类型 | 薄膜 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 20nm~50μm | 产地 | 国产 |
反射膜厚测量仪是一款精准又好用的薄膜厚度测量设备。它能测低至20纳米的超薄薄膜,测量误差小于1纳米,每秒可测100次,重复测量精度高达0.05纳米。它采用双光源组合,覆盖紫外到红外全光谱,抗干扰能力强,在振动或复杂环境下也能稳定工作。
反射膜厚测量仪技术参数
| 型号 | HD-FT50UV | HD-FT50NIR |
| 建议工作距离 | 非聚焦光束,安装距离5至10mm | 安装侧面出光附加镜时:34.5mm±2mm; 轴向出光时:55mm±2mm; |
| 测量角度 | ±10° | ±5° |
| 光斑类型 | 弥散光斑;在10mm安装距离时,光斑直径约为4mm; | 聚焦光斑;约200μm |
| 探头外径*长度 | Φ6.35*3200mm³ | Φ20*73mm |
| 探头重量 | 190g | 108g(探头)、49g(附加镜) |
| 光源类型 | 氘卤光源 | 卤素光源 |
| 波长范围 | 190-1100nm | 400-1100nm;1000-1700nm |
| 测厚范围 | 约20nm~50μm(折射率1.5时) | 约50nm~50μm(折射率1.5时) |
| 适配探头 | UV-VIS | VIS-NIR轴向; VIS-NIR径向;(标配其一) |
| 可连探头数量 | 1 | |
| 探头防护等级 | IP40 | |
| 重复精度 | 0.05nm | |
| 准确度 | <±1nm或±0.3%(取较大值) | |
| 采样频率 | Max.100Hz(视求解参数复杂度而定) | |
| 测控软件 | 专用上位机软件 | |
| 电源电压 | 220V±20V50HzAC/ | |
| 最大功率 | 50W | |
| 工作温度 | -10至+40℃ | |
| 相对湿度 | 20%至85%RH(无冷凝) | |
| 控制器重量 | 约5000g | |
