| 品牌 | 霍尔德•电子 | 类型 | 薄膜 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 20nm~50μm | 产地 | 国产 |
非接触式膜厚测量仪测试原理
反射膜厚仪基于白光干涉原理工作,光源发出的宽带光入射至待测薄膜表面后,经薄膜上下表面反射形成的两束反射光会因光程差产生干涉,干涉信号中包含薄膜厚度、光学常数等关键信息,设备通过探头采集干涉后的反射光谱,对特定波段范围内的光谱进行模型拟合后,即可反演解析出薄膜的厚度、光学常数及粗糙度等参数,整个系统由高强度组合光源提供宽光谱入射光,经光学系统传输至样品,反射光返回后由高速光谱模块采集信号,最终通过上位机软件完成数据处理与结果输出。
非接触式膜厚测量仪技术参数
| 型号 | HD-FT50UV | HD-FT50NIR |
| 建议工作距离 | 非聚焦光束,安装距离5至10mm | 安装侧面出光附加镜时:34.5mm±2mm; 轴向出光时:55mm±2mm; |
| 测量角度 | ±10° | ±5° |
| 光斑类型 | 弥散光斑;在10mm安装距离时,光斑直径约为4mm; | 聚焦光斑;约200μm |
| 探头外径*长度 | Φ6.35*3200mm³ | Φ20*73mm |
| 探头重量 | 190g | 108g(探头)、49g(附加镜) |
| 光源类型 | 氘卤光源 | 卤素光源 |
| 波长范围 | 190-1100nm | 400-1100nm;1000-1700nm |
| 测厚范围 | 约20nm~50μm(折射率1.5时) | 约50nm~50μm(折射率1.5时) |
| 适配探头 | UV-VIS | VIS-NIR轴向; VIS-NIR径向;(标配其一) |
| 可连探头数量 | 1 | |
| 探头防护等级 | IP40 | |
| 重复精度 | 0.05nm | |
| 准确度 | <±1nm或±0.3%(取较大值) | |
| 采样频率 | Max.100Hz(视求解参数复杂度而定) | |
| 测控软件 | 专用上位机软件 | |
| 电源电压 | 220V±20V50HzAC/ | |
| 功率 | 50W | |
| 工作温度 | -10至+40℃ | |
| 相对湿度 | 20%至85%RH(无冷凝) | |
| 控制器重量 | 约5000g | |
